Rakennusnumerot ja -koodit
| # | Koodi | rakennuksen nimi |
|---|---|---|
| 1 | L | Vaschen kirjasto |
| 2 | B | Bizzini-sali |
| 4 | CY | Corporationin piha |
| 5 | F | Kenttätalo |
| 6 | M | Musiikki |
| 6A | SRH | Snider-konserttisalissa |
| 7 | D | Teatteri/Draama |
| 8 | A | Art |
| 9 | S | Tiede 1 |
| 10 | E | Koulutuspalvelut |
| 10A | CX | Luokkahuoneen liite |
| 11 | FX | Fieldhouse liite |
| 12 | C | Pääruokailu (kahvila) |
| 12 | C | Etelä-ruokailu |
| 14 | CDC | Lasten kehittämiskeskus |
| 15 | FA | Fitzpatrick Arena |
| 21 | DBH | Demergasso-Bava Hall |
| 25 | -- | nähdä Yliopiston opiskelijakeskus |
| 27 | MSR | Mary Stuart Rogers Educational Srvcs Gateway |
| 29 | HC | Terveyskeskus |
| 30 | FDC | John Stuart Rogersin tiedekunnan kehittämiskeskus |
| # | Koodi | rakennuksen nimi |
|---|---|---|
| 35 | N | Naraghi Hall of Science |
| 37-39a | RLV | Residential Life Village / opiskelija-asunto |
| 41 | IC | Innovatiivinen keskus |
| 50 | SC | Yliopiston opiskelijakeskus |
| 50 | -- | Yliopiston kirjakauppa |
| 53 | EC | Tapahtumakeskus |
| 61 | SFC | Opiskelijoiden kuntokeskus |
| 61 | SRC | Opiskelijoiden virkistyskeskus |
| 105 | CS | Kampuspalvelut |
| 116 | SS | Opiskelijapalvelut |
| 210 | LX | Kirjaston liite |
| 211 | SSX | Opiskelijapalvelut liite |
| GR | Golfkenttä | |
| O | Ulkourheilutilat | |
| SB | Softball-kenttä | |
| SF | Jalkapallokenttä | |
| STK | Stockton ("A" etuliite ovat Acacia Buildingissa) | |
| TC | Tenniskenttä | |
| TR | Seurata |
Päivitetty: maaliskuu 14, 2025